1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM. Used Coupes Cars en vente
    Photos(15)

    1972 MERCEDES-BENZ 300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM.

    Coupes Cars
    EUR €59,900.00 

    Information sur le vendeur

    Voir les informations du vendeur

    Gassmann GmbH

    Contact:Helmut Gassmann

    Téléphone:+49 551 820225

    Bovenden, Allemagne 37120

    Général

    Catégories
    Coupes Cars
    fabricant
    MERCEDES-BENZ
    Modèle
    300 SEL/8 6.3 W109 300 SEL/8 6.3 W109 AUTOM.
    Etat
    Occasion
    Kilométrage
    74,829 km
    Numéro de Stock
    902479
    Description
    Standort: Gassmann GmbH in Bovenden (PLZ 37120), Alte Bundesstraße 48, E-Fenster links, E-Fenster rechts, Klimaanlage, Sonnenblende, Radio, Wurzelholzdekor, Automatik, Alufelgen, Lederausstattung, Servolenkung Bei Rückfragen Tel. +49 551/820224! Chassis Nr.: 10901812006447 Farbe: schwarz (040) Leder: rot 250 PS Becker Radio Original Leder-Innenausstattung elektr. Fensterheber vorne und hinten 4x neue Reifen Neue Service für ca 4.000 EUR durchgeführt Deutsche Fahrzeugpapiere sowie Bedienungsleitung sind vorhanden. 2020 Classic Data Kurzbewertung/ Gesamtzustand Zustand 2- / Wiederbeschaffungswert 62.000 EUR Es wurden ca. 20.000,00 EUR in den letzten Jahren in das Fahrzeug investiert. (Technik und Optik) ZUBEHÖRANGABEN OHNE GEWÄHR, Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten! .

    groupe motopropulseur (GMP)

    Chevaux (cv)
    246.748064560000